Все, что раньше мешало вам заняться лазерной резкой, осталось в прошлом. Доверьтесь высоким стандартам качества и партнеру, который всегда будет рядом с вами.
Вы не идете на компромиссы в вопросах качества? Мы тоже. Именно поэтому мы считаем, что лишь опыт и инновации лучших швейцарских разработок подойдут для нашей самой передовой в отрасли технологии лазерной резки.
Наш волоконный режущий лазер LC 3 сочетает в себе швейцарское качество с самыми передовыми в отрасли характеристиками и обеспечит вам неоходимые производительность и скорость для успешной обработки листового металла.
LC 3 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
---|---|---|---|---|
Длина | 10561 мм | 10561 мм | 10561 мм | 10561 мм |
Ширина | 5903 мм | 5903 мм | 5903 мм | 5903 мм |
Высота | 2744 мм | 2744 мм | 2744 мм | 2744 мм |
Номинальный размер металлических листов | 3000 мм x 1500 мм | 3000 ммx 1500 мм | 3000 ммx 1500 мм | 3000 ммx 1500 мм |
Зона резки X, Y, Z | 3106 мм, 1582 мм, 100 мм | 3106 мм, 1582 мм, 100 мм | 3106 мм, 1582 мм, 100 мм | 3106 мм, 1582 мм, 100 мм |
Зона резки X, Y, Z | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин |
Максимальная скорость позиционирования параллельно осям x, y | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин |
2-сторонняя точность повторного позиционирования, ось R (ISO 230-2:2014) | 0.05 мм | 0.05 мм | 0.05 мм | 0.05 мм |
Усредненная 2-сторонняя точность позиционирования, ось M (ISO 230-2:2014) | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
Точность определения краев листа (±) | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм |
Максимальный вес заготовки | 900 кг | 900 кг | 900 кг | 900 кг |
Вес установки | 11800 кг | 11800 кг | 11800 кг | 11800 кг |
Время на смену столов | 24 с | 24 с | 24 с | 24 с |
Мощность | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
Поляризация | Неполяризованный | Неполяризованный | Неполяризованный | Неполяризованный |
Длина волны | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm |
Частота импульсов | 1 – 2500 Гц | 1 – 2500 Гц | 1 – 2500 Гц | 1 – 2500 Гц |
Максимальная толщина заготовки: Сталь | 10 мм | 15 * мм | 15 * мм | 20 мм |
Максимальная толщина заготовки: Нержавеющая сталь | 5 мм | 12 мм | 15 мм | 20 мм |
Максимальная толщина заготовки: Алюминий | 6 мм | 12 мм | 15 мм | 20 мм |
Максимальная толщина заготовки: Латунь | 3 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Максимальная толщина заготовки: Медь | 2 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Общее энергопотребление установки | 16 кВт | 19 кВт | 25 кВт | 29 кВт |
* Для стали большей толщины необходимы тестовые резы по материалу заказчика
DNE Global – синоним высокоэффективной лазерной резки и исключительного качества. Инновационный волоконный лазер LC 3 мощностью до 6 киловатт позволяет легко и быстро справляться с резкой обширного ассортимента листового металла.
Технология лазерной резки от DNE Global открывает широкие возможности применения в самых различных отраслях – от строительства и производства сельскохозяйственной техники до общего машиностроения, электротехники, автомобиле-, судо- и самолетостроения.
Какими бы ни были ваши потребности в резке – у нас всегда найдется решение для вас.