| 型号 | 240 | 360 | 520 | 640 | ||||||||||||||||||
| 卡盘数量 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 上料长度 | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 9.2m | 6.5m | 6.5m | 9.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | |||||||||||
| 下料长度 | 2m | 4m | 6m | 6m | 9m | 2m | 6m | 6m | 9m | 6m | 9m | 12m | 6m | 9m | 12m | 6m | 9m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m |
| 圆管 (mm) | Φ15-Φ230 | Φ40-Φ350 | Φ50-Φ510 | Φ80 - Φ620mm | ||||||||||||||||||
| 方管 (mm) | □15*15-□230*230 | □40*40-□350*350 | □50*50-□510*510 | □80*80 - □620*620mm | ||||||||||||||||||
| 卡盘理论最大承重 | 300kg | 1200kg | 1500kg | 2800kg | ||||||||||||||||||
| 坡口切割功能 | 选配 | |||||||||||||||||||||


